<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Colla Verglas</title>
	<atom:link href="http://collaverglas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collaverglas.net</link>
	<description>Cosetes interessants i curiositats del món del motor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 17:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='collaverglas.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Colla Verglas</title>
		<link>http://collaverglas.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://collaverglas.net/osd.xml" title="Colla Verglas" />
	<atom:link rel='hub' href='http://collaverglas.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Climb Dance, ara remasteritzat i a 1080P</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/17/climb-dance-ara-remasteritzat-i-a-1080p/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/17/climb-dance-ara-remasteritzat-i-a-1080p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[405 T16]]></category>
		<category><![CDATA[Ari Vatanen]]></category>
		<category><![CDATA[Climb Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Pikes Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Pikes Peak International Hill Climb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17440</guid>
		<description><![CDATA[Oblideu-vos per un moment del Peugeot 208 T16 Pikes Peak. Sé que és difícil, però val la pena intentar-ho. Si hi ha un video de la Pikes Peak que cal emmarcar, aquest és el mític Climb Dance, dirigit per Jean &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/17/climb-dance-ara-remasteritzat-i-a-1080p/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17440&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/17/climb-dance-ara-remasteritzat-i-a-1080p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/captura-de-pantalla-2013-05-17-a-les-20-00-25.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2013-05-17 a les 20.00.25</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Autocar ens porta un nou duel entre un esportiu i un tot-terreny: Caterham versus Bowler</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/17/autocar-ens-porta-un-nou-duel-entre-un-esportiu-i-un-tot-terreny-caterham-versus-bowler/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/17/autocar-ens-porta-un-nou-duel-entre-un-esportiu-i-un-tot-terreny-caterham-versus-bowler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caterham]]></category>
		<category><![CDATA[DRIVE, Evo, Autocar]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Autocar]]></category>
		<category><![CDATA[Bowler]]></category>
		<category><![CDATA[Caterham Supersport]]></category>
		<category><![CDATA[EXR S]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Sutcliffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17432</guid>
		<description><![CDATA[Fa un parell de dies us vaig parlar d&#8217;una comparativa una mica especial en la revista evo comparaba un Caterham 7 Supersport amb un Porsche Cayenne Turbo S. Ara és la revista Autocar la que torna a posar sobre la &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/17/autocar-ens-porta-un-nou-duel-entre-un-esportiu-i-un-tot-terreny-caterham-versus-bowler/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17432&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/17/autocar-ens-porta-un-nou-duel-entre-un-esportiu-i-un-tot-terreny-caterham-versus-bowler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/captura-de-pantalla-2013-05-17-a-les-19-15-18.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2013-05-17 a les 19.15.18</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una volta onboard al Nürburgring-Sudschleife en un Formula Vee</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/16/una-volta-onboard-al-nurburgring-sudschleife-en-un-formula-vee/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/16/una-volta-onboard-al-nurburgring-sudschleife-en-un-formula-vee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clàssics]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Vee]]></category>
		<category><![CDATA[onboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sudschleife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17425</guid>
		<description><![CDATA[De videos del Nordschleife n&#8217;hem vist una infinitat: amb pluja, amb sol, amb boira, amb accidents, sense accidents i fins i tot amb neu! Per avorrir-se. Del que no hi ha ni molt menys tant material és del seu germà petit, el &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/16/una-volta-onboard-al-nurburgring-sudschleife-en-un-formula-vee/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17425&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/16/una-volta-onboard-al-nurburgring-sudschleife-en-un-formula-vee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/captura-de-pantalla-2013-05-16-a-las-15-20-25.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2013-05-16 a la(s) 15.20.25</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nou rècord Guiness al canto més llarg: 82,56 kilòmetres</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/16/17419/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/16/17419/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Drifting]]></category>
		<category><![CDATA[F10 M5]]></category>
		<category><![CDATA[Rècord Guiness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17419</guid>
		<description><![CDATA[Us imagineu anar de Barcelona a Torredembarra fent un canto interminable de més de 80 kilòmetres? Doncs això és el que més o menys va fer Johan Schwartz amb un BMW M5 F10, establint de passada el rècord Guiness al canto &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/16/17419/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17419&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/16/17419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/bmw-m5-guinness-drift-record-011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bmw-m5-guinness-drift-record-01</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Peugeot 208 T16 Pikes Peak &#8220;vola&#8221; al Mont Ventoux en molt bona companyia</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/15/el-peugeot-208-t16-pikes-peak-ja-vola-al-mont-ventoux/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/15/el-peugeot-208-t16-pikes-peak-ja-vola-al-mont-ventoux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[208 T16 Pikes Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Ventoux]]></category>
		<category><![CDATA[Pikes Peak International Hill Climb]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Loeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17369</guid>
		<description><![CDATA[Admeto que darrerament estic una mica pesadet amb el tema del Peugeot 208 T16, Sebastien Loeb i la Pikes Peak, però és que no ho puc evitar. En el video d&#8217;avui, cortesia de Passats de Canto, tenim al francès provant &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/15/el-peugeot-208-t16-pikes-peak-ja-vola-al-mont-ventoux/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17369&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/15/el-peugeot-208-t16-pikes-peak-ja-vola-al-mont-ventoux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/loeb_peugeot_mont_ventoux.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">loeb_peugeot_mont_ventoux</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chris Harris prova el Porsche 918 Spyder, un cotxe que em provoca sentiments trobats</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/15/chris-harris-prova-el-porsche-918-spyder-un-cotxe-que-em-provoca-sentiments-trobats/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/15/chris-harris-prova-el-porsche-918-spyder-un-cotxe-que-em-provoca-sentiments-trobats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRIVE, Evo, Autocar]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[918 Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Leizig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17375</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arribada del McLaren P1 i del Ferrari LaFerrari ha capgirat el mercat dels hiper-esportius de tal manera que avui cotxes presentats fa només un parell anys, com el Lamborghini Aventador LP700-4 o el Pagani Huayra, semblen productes analògics en plena &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/15/chris-harris-prova-el-porsche-918-spyder-un-cotxe-que-em-provoca-sentiments-trobats/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17375&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/15/chris-harris-prova-el-porsche-918-spyder-un-cotxe-que-em-provoca-sentiments-trobats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/captura-de-pantalla-2013-05-15-a-las-11-09-39.png" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2013-05-15 a la(s) 11.09.39</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aquest és el Volkswagen Polo amb el que Carlos Sainz correrà aquest cap de setmana als X Games</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/15/aquest-es-el-volkswagen-polo-amb-el-que-carlos-sainz-correra-aquest-cap-de-setmana-als-x-games/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/15/aquest-es-el-volkswagen-polo-amb-el-que-carlos-sainz-correra-aquest-cap-de-setmana-als-x-games/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Rallycross]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[X Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17358</guid>
		<description><![CDATA[Imagineu que esteu a la graella de sortida de la final de rallycross dels X Games. Al vostre costat hi ha un tal Ken Block i, només uns metres més enrere, dos nanus que responen al nom de Tanner Foust &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/15/aquest-es-el-volkswagen-polo-amb-el-que-carlos-sainz-correra-aquest-cap-de-setmana-als-x-games/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17358&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/15/aquest-es-el-volkswagen-polo-amb-el-que-carlos-sainz-correra-aquest-cap-de-setmana-als-x-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/carlos-sainz-vw-polo-red-bull-xgames_g0.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos-Sainz-VW-Polo-Red-Bull-XGames_G0</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/carlos-sainz-vw-polo-red-bull-xgames_g5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos-Sainz-VW-Polo-Red-Bull-XGames_G5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/carlos-sainz-vw-polo-red-bull-xgames_g2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos-Sainz-VW-Polo-Red-Bull-XGames_G2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/carlos-sainz-vw-polo-red-bull-xgames_g1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos-Sainz-VW-Polo-Red-Bull-XGames_G1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/carlos-sainz-vw-polo-red-bull-xgames_g0a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Carlos-Sainz-VW-Polo-Red-Bull-XGames_G0a</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Peugeot 208 T16 Pikes Peak vestit amb la decoració definitiva</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/13/el-peugeot-208-t16-pikes-peak-vestit-amb-la-decoracio-definitiva/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/13/el-peugeot-208-t16-pikes-peak-vestit-amb-la-decoracio-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[208 T16 Pikes Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Pikes Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Pikes Peak International Hill Climb]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Loeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17353</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot acaba de fer oficial la decoració del 208 T16 Pikes Peak amb el que Sebastien Loeb intentarà guanyar la mítica pujada de Colorado. Bàsicament es tracta d&#8217;una barreja dels colors de Red Bull amb els colors originals de Peugeot &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/13/el-peugeot-208-t16-pikes-peak-vestit-amb-la-decoracio-definitiva/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17353&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/13/el-peugeot-208-t16-pikes-peak-vestit-amb-la-decoracio-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/peugeot-208-t16-pikes-peak3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Peugeot-208-T16-Pikes-Peak[3]</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aquesta és la volta més ràpida que s&#8217;ha fet mai al Nürburgring durant les 24 hores</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/13/aquesta-es-la-volta-mes-rapida-que-sha-fet-mai-al-nurburgring-durant-les-24-hores/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/13/aquesta-es-la-volta-mes-rapida-que-sha-fet-mai-al-nurburgring-durant-les-24-hores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[24 hores del Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[onboard]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Alzen]]></category>
		<category><![CDATA[Z4 GT3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17346</guid>
		<description><![CDATA[Aquest cap de setmana arriba una de les curses més esperades de l&#8217;any: les 24 hores del Nürburgring. Per anar calentant motors, Recaro ha publicat un video onboard amb la volta més ràpida (combinant els traçats del Nordschleife i el &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/13/aquesta-es-la-volta-mes-rapida-que-sha-fet-mai-al-nurburgring-durant-les-24-hores/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17346&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/13/aquesta-es-la-volta-mes-rapida-que-sha-fet-mai-al-nurburgring-durant-les-24-hores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/bmw-z4-gt3-e89-24h-nuerburgring-2012-0031-e1368456015296.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Motor Racing - ADAC Zurich 24 Hours - 40th Race - Qualifying Day - Nurburgring, Germany</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lamborghini ha perdut definitivament el nord amb el nou Egoista</title>
		<link>http://collaverglas.net/2013/05/13/lamborghini-ha-perdut-definitivament-el-nord-amb-el-nou-egoista/</link>
		<comments>http://collaverglas.net/2013/05/13/lamborghini-ha-perdut-definitivament-el-nord-amb-el-nou-egoista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danidmas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Trunying (i altres coses de mal gust)]]></category>
		<category><![CDATA[Egoista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaverglas.net/?p=17337</guid>
		<description><![CDATA[En un principi no pensava escriure res sobre el Egoista, un bunyol de cotxe que Lamborghini ha presentat aprofitant les celebracions del seu 50 aniversari. De fet, per no llegir ni m&#8217;he llegit les especificacions tècniques, així que desconec sí &#8230; <a href="http://collaverglas.net/2013/05/13/lamborghini-ha-perdut-definitivament-el-nord-amb-el-nou-egoista/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaverglas.net&#038;blog=6619756&#038;post=17337&#038;subd=collaverglas&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaverglas.net/2013/05/13/lamborghini-ha-perdut-definitivament-el-nord-amb-el-nou-egoista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/86dfe33c2fc273deb033ec19157566de?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danidmas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/1150x713xlamborghini_egoista_three_quarter_front_view-pagespeed-ic-i-5exxylzp.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1150x713xlamborghini_egoista_three_quarter_front_view.jpg.pagespeed.ic.I-5EXXylzP</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/lamborghini-veneno-internet.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lamborghini-Veneno-internet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/lamborghini-reventon-vs-tornado-jetfighter1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lamborghini-reventon-vs-tornado-jetfighter1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/05/lamborghini_diablo_se30_jota_side_profile-1024x575.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">lamborghini_diablo_se30_jota_side_profile-1024x575</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://collaverglas.files.wordpress.com/2013/04/tumblr_ml9862or741rctae8o2_1280.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tumblr_ml9862oR741rctae8o2_1280</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
